✅【2回新潟競馬】新潟競馬の狙い方/完全攻略データ/特徴・傾向・回収率アップの秘訣/

競馬場
  1. 新潟競馬概要
  2. 過去10年分析データ:2015年~2024年
    1. ✅騎手別成績(過去10年累計)
        1. ▫騎手別成績(年度別)
        2. ✅厩舎別成績(過去10年累計)
        3. ▫厩舎別成績(年度別)
  3. コース別 過去3年分析データ:2022年~2024年
    1. 🔷芝1000メートル & 芝1200メートル:2022年~2024年
        1. 【騎手/芝1000m&芝1200m】
        2. 【厩舎/芝1000m&芝1200m】
        3. 【枠順/芝1000m&芝1200m】
        4. 【脚質/芝1000m&芝1200m】
        5. 【人気/芝1000m&芝1200m】
        6. 【種牡馬/芝1000m&芝1200m】
    2. 🔷芝1400メートル:2022年~2024年
        1. 【騎手/芝1400m】
        2. 【厩舎/芝1400m】
        3. 【枠順/芝1400m】
        4. 【脚質/芝1400m】
        5. 【人気/芝1400m】
        6. 【種牡馬/芝1400m】
    3.  🔷芝1600メートル:2022年~2024年
        1. 【騎手/芝1600m】
        2. 【厩舎/芝1600m】
        3. 【枠順/芝1600m】
        4. 【脚質/芝1600m】
        5. 【人気/芝1600m】
        6. 【種牡馬/芝1600m】
    4. 🔷芝1800メートル:2022年~2024年
        1. 【騎手/芝1800m】
        2. 【厩舎/芝1800m】
        3. 【枠順/芝1800m】
        4. 【脚質/芝1800m】
        5. 【人気/芝1800m】
        6. 【種牡馬/芝1800m】
    5. 🔷芝1800メートル & 芝2200m:2022年~2024年
        1. 【騎手/芝2000m & 芝2200m】
        2. 【厩舎/芝2000m & 芝2200m】
        3. 【枠順/芝2000m & 芝2200m】
        4. 【脚質/芝2000m & 芝2200m】
        5. 【人気/芝2000m & 芝2200m】
        6. 【種牡馬/芝2000m & 芝2200m】
    6. 🔶ダート1200メートル:2022年~2024年
        1. 【騎手/ダート1200m】
        2. 【厩舎/ダート1200m】
        3. 【枠順/ダート1200m】
        4. 【脚質/ダート1200m】
        5. 【人気/ダート1200m】
        6. 【種牡馬/ダート1200m】
    7. 🔶ダート1800メートル:2022年~2024年
        1. 【騎手/ダート1800m】
        2. 【厩舎/ダート1800m】
        3. 【枠順/ダート1800m】
        4. 【脚質/ダート1800m】
        5. 【人気/ダート1800m】
        6. 【種牡馬/ダート1800m】

新潟競馬概要

開催日程メインレース条件
2回新潟1日7月26日(土)新潟日報賞芝 1400m 3勝クラス(1600万下)
2回新潟2日7月27日(日)関屋記念 GIII芝 1600m オープン
2回新潟3日8月2日(土)柳都ステークスダート 1800m3勝クラス(1600万下)
2回新潟4日8月3日(日)アイビスサマーダッシュ GIII芝 1000m オープン
2回新潟5日8月9日(土)ダリア賞芝 1400m オープン
2回新潟6日8月10日(日)レパードステークス GIIIダート 1800m オープン
2回新潟7日8月16日(土)新潟ジャンプステークス J・GIII芝 3250m オープン
2回新潟8日8月17日(日)NST賞ダート 1200m オープン
************
3回新潟1日8月23日(土)BSN賞ダート 1800m オープン
3回新潟2日8月24日(日)新潟2歳ステークス GIII芝 1600m オープン
3回新潟3日8月30日(土)日本海ステークス芝 2200m 3勝クラス(1600万下)
3回新潟4日8月31日(日)サマー2000シリーズ農林水産省賞典新潟記念 GIII芝 2000m オープン

過去10年分析データ:2015年~2024年

✅騎手別成績(過去10年累計)

順位騎手着別度数勝率連対率複勝率
1位戸崎圭太 69- 73- 49-232/42316.3%33.6%45.2%
2位M.デム 61- 45- 31-177/31419.4%33.8%43.6%
3位福永祐一 42- 22- 28- 97/18922.2%33.9%48.7%
4位田辺裕信 37- 29- 28-173/26713.9%24.7%35.2%
5位石橋脩 36- 25- 36-300/3979.1%15.4%24.4%
6位川田将雅 34- 16- 16- 51/11729.1%42.7%56.4%
7位内田博幸 32- 40- 34-342/4487.1%16.1%23.7%
8位大野拓弥 26- 23- 39-325/4136.3%11.9%21.3%
9位津村明秀 24- 33- 27-325/4095.9%13.9%20.5%
10位北村宏司 23- 33- 26-258/3406.8%16.5%24.1%
▫騎手別成績(年度別)

2024年開催

順位騎手着別度数勝率連対率複勝率
1位戸崎圭太 6- 6- 2-14/2821.4%42.9%50.0%
2位ルメール 6- 4- 2-10/2227.3%45.5%54.5%
3位坂井瑠星 6- 3- 4-23/3616.7%25.0%36.1%
4位団野大成 4- 2- 1-22/2913.8%20.7%24.1%
5位川田将雅 3- 3- 6- 9/2114.3%28.6%57.1%

2023年開催

順位騎手着別度数勝率連対率複勝率
1位川田将雅10- 3- 1- 4/1855.6%72.2%77.8%
2位戸崎圭太 4- 5- 1-15/2516.0%36.0%40.0%
3位坂井瑠星 3- 2- 5-20/3010.0%16.7%33.3%
4位岩田望来 3- 1- 2-24/3010.0%13.3%20.0%
5位団野大成 2- 2- 3-12/1910.5%21.1%36.8%

2022年開催

順位騎手着別度数勝率連対率複勝率
1位川田将雅 8- 2- 0- 7/1747.1%58.8%58.8%
2位福永祐一 7- 4- 5-13/2924.1%37.9%55.2%
3位岩田望来 4- 1- 3-15/2317.4%21.7%34.8%
4位今村聖奈 4- 0- 2-15/2119.0%19.0%28.6%
5位三浦皇成 3- 4- 0-13/2015.0%35.0%35.0%

2021年開催

順位騎手着別度数勝率連対率複勝率
1位福永祐一11- 6- 9-19/4524.4%37.8%57.8%
2位川田将雅 8- 3- 2-11/2433.3%45.8%54.2%
3位松山弘平 5- 6- 5-34/5010.0%22.0%32.0%
4位岩田望来 5- 3- 7-33/4810.4%16.7%31.3%
5位M.デム 4- 3- 1-17/2516.0%28.0%32.0%

2020年開催

順位騎手着別度数勝率連対率複勝率
1位福永祐一 9- 2- 4-14/2931.0%37.9%51.7%
2位幸英明 5- 5- 3-35/4810.4%20.8%27.1%
3位川田将雅 5- 4- 6-16/3116.1%29.0%48.4%
4位柴田大知 4- 0- 3-31/3810.5%10.5%18.4%
5位M.デム 3- 3- 1-21/2810.7%21.4%25.0%
✅厩舎別成績(過去10年累計)
順位調教師着別度数勝率連対率複勝率
1位(美)木村哲也 23- 15- 10- 57/10521.9%36.2%45.7%
2位(美)鹿戸雄一 17- 12- 11- 90/13013.1%22.3%30.8%
3位(美)手塚貴久 17- 10- 19-120/16610.2%16.3%27.7%
4位(美)牧光二 14- 20- 22-121/1777.9%19.2%31.6%
5位(美)斎藤誠 14- 20-  6-104/1449.7%23.6%27.8%
6位(栗)藤原英昭 14- 11-  9- 61/ 9514.7%26.3%35.8%
7位(美)国枝栄 13- 10-  9- 86/11811.0%19.5%27.1%
8位(美)加藤征弘 13-  9- 16- 66/10412.5%21.2%36.5%
9位(栗)中内田充 13-  4-  8- 28/ 5324.5%32.1%47.2%
10位(栗)斉藤崇史 12-  9-  7- 38/ 6618.2%31.8%42.4%
▫厩舎別成績(年度別)

2024年開催

順位調教師着別度数勝率連対率複勝率
1位(栗)森秀行 6- 1- 0- 3/1060.0%70.0%70.0%
2位(栗)斉藤崇史 2- 2- 1- 9/1414.3%28.6%35.7%
3位(栗)須貝尚介 2- 1- 0- 0/ 366.7%100.0%100.0%
4位(栗)友道康夫 2- 0- 2- 2/ 633.3%33.3%66.7%
5位(美)田中博康 2- 0- 1- 1/ 450.0%50.0%75.0%

2023年開催

順位調教師着別度数勝率連対率複勝率
1位(栗)藤原英昭 2- 1- 0- 8/1118.2%27.3%27.3%
2位(栗)橋口慎介 2- 1- 0- 4/ 728.6%42.9%42.9%
3位(栗)中内田充 2- 0- 1- 3/ 633.3%33.3%50.0%
4位(美)畠山吉宏 2- 0- 0- 4/ 633.3%33.3%33.3%
5位(栗)音無秀孝 1- 2- 0- 5/ 812.5%37.5%37.5%

2022年開催

順位調教師着別度数勝率連対率複勝率
1位(栗)清水久詞 4- 0- 0-11/1526.7%26.7%26.7%
2位(栗)中内田充 3- 1- 0- 2/ 650.0%66.7%66.7%
3位(美)水野貴広 2- 2- 0- 5/ 922.2%44.4%44.4%
4位(栗)友道康夫 2- 2- 0- 1/ 540.0%80.0%80.0%
5位(栗)斉藤崇史 2- 1- 0- 6/ 922.2%33.3%33.3%

2021年開催

順位調教師着別度数勝率連対率複勝率
1位(栗)斉藤崇史 4- 1- 2- 3/1040.0%50.0%70.0%
2位(栗)松下武士 3- 0- 1- 4/ 837.5%37.5%50.0%
3位(栗)藤原英昭 2- 2- 2- 8/1414.3%28.6%42.9%
4位(栗)清水久詞 2- 1- 1-11/1513.3%20.0%26.7%
5位(美)斎藤誠 2- 1- 0- 6/ 922.2%33.3%33.3%

2020年開催

順位調教師着別度数勝率連対率複勝率
1位(美)中舘英二 3- 1- 0- 3/ 742.9%57.1%57.1%
2位(栗)大久保龍 3- 0- 2- 3/ 837.5%37.5%62.5%
3位(栗)本田優 3- 0- 1- 5/ 933.3%33.3%44.4%
4位(栗)藤原英昭 2- 4- 0-11/1711.8%35.3%35.3%
5位(栗)中竹和也 2- 1- 0- 2/ 540.0%60.0%60.0%

コース別 過去3年分析データ:2022年~2024年

🔷芝1000メートル & 芝1200メートル:2022年~2024年

【騎手/芝1000m&芝1200m】
順位騎手着別度数勝率連対率複勝率
1位西村淳也 2- 0- 3- 0/ 540.0%40.0%100.0%
2位石川裕紀 2- 0- 0- 6/ 825.0%25.0%25.0%
3位杉原誠人 1- 1- 0- 6/ 812.5%25.0%25.0%
4位菊沢一樹 1- 1- 0- 6/ 812.5%25.0%25.0%
5位団野大成 1- 1- 0- 5/ 714.3%28.6%28.6%
【厩舎/芝1000m&芝1200m】
順位調教師着別度数勝率連対率複勝率
1位(栗)音無秀孝 1- 1- 0- 0/ 250.0%100.0%100.0%
2位(栗)森秀行 1- 0- 0- 4/ 520.0%20.0%20.0%
3位(美)石毛善彦 1- 0- 0- 6/ 714.3%14.3%14.3%
4位(美)竹内正洋 1- 0- 0- 3/ 425.0%25.0%25.0%
5位(栗)安田隆行 1- 0- 0- 3/ 425.0%25.0%25.0%
【枠順/芝1000m&芝1200m】
枠番着別度数勝率連対率複勝率
1枠 0- 1- 2-23/260.0%3.8%11.5%
2枠 2- 1- 0-23/267.7%11.5%11.5%
3枠 1- 0- 1-24/263.8%3.8%7.7%
4枠 1- 1- 0-24/263.8%7.7%7.7%
5枠 1- 1- 2-22/263.8%7.7%15.4%
6枠 1- 3- 1-22/273.7%14.8%18.5%
7枠 4- 3- 2-29/3810.5%18.4%23.7%
8枠 4- 4- 6-25/3910.3%20.5%35.9%
【脚質/芝1000m&芝1200m】
脚質着別度数勝率連対率複勝率
逃げ  6-  3-  0-  7/ 1637.5%56.3%56.3%
先行  0-  5-  7- 37/ 490.0%10.2%24.5%
中団  5-  6-  3- 85/ 995.1%11.1%14.1%
後方  3-  0-  4- 63/ 704.3%4.3%10.0%
マクリ  0-  0-  0-  0/  0   
【人気/芝1000m&芝1200m】
人気着別度数勝率連対率複勝率
1番人気  6-  2-  1-  5/ 1442.9%57.1%64.3%
2番人気  1-  5-  2-  6/ 147.1%42.9%57.1%
3番人気  1-  1-  2- 10/ 147.1%14.3%28.6%
4番人気  2-  0-  1- 11/ 1414.3%14.3%21.4%
5番人気  0-  1-  1- 12/ 140.0%7.1%14.3%
6番人気  0-  2-  2- 10/ 140.0%14.3%28.6%
7番人気  2-  0-  0- 12/ 1414.3%14.3%14.3%
8番人気  0-  1-  2- 11/ 140.0%7.1%21.4%
9番人気  1-  0-  1- 12/ 147.1%7.1%14.3%
10番人気  0-  0-  0- 13/ 130.0%0.0%0.0%
11番人気  1-  2-  0- 10/ 137.7%23.1%23.1%
12番人気  0-  0-  1- 11/ 120.0%0.0%8.3%
13番人気  0-  0-  0- 12/ 120.0%0.0%0.0%
14番人気  0-  0-  1- 11/ 120.0%0.0%8.3%
15番人気  0-  0-  0- 12/ 120.0%0.0%0.0%
16番人気  0-  0-  0- 12/ 120.0%0.0%0.0%
17番人気  0-  0-  0- 12/ 120.0%0.0%0.0%
18番人気  0-  0-  0- 10/ 100.0%0.0%0.0%
【種牡馬/芝1000m&芝1200m】
種牡馬種牡馬着別度数勝率連対率複勝率
1位ファインニードル 2- 0- 0- 2/ 450.0%50.0%50.0%
2位ロードカナロア 1- 1- 2- 9/137.7%15.4%30.8%
3位ダイワメジャー 1- 1- 1- 5/ 812.5%25.0%37.5%
4位エピファネイア 1- 0- 1- 1/ 333.3%33.3%66.7%
5位リアルインパクト 1- 0- 0- 1/ 250.0%50.0%50.0%
6位マクフィ 1- 0- 0- 3/ 425.0%25.0%25.0%
7位ディスクリートキャット 1- 0- 0- 4/ 520.0%20.0%20.0%
8位モーリス 1- 0- 0- 2/ 333.3%33.3%33.3%
9位リーチザクラウン 1- 0- 0- 1/ 250.0%50.0%50.0%
10位Frosted 1- 0- 0- 1/ 250.0%50.0%50.0%

🔷芝1400メートル:2022年~2024年

【騎手/芝1400m】
順位騎手着別度数勝率連対率複勝率
1位戸崎圭太 4- 3- 1- 2/1040.0%70.0%80.0%
2位木幡巧也 2- 0- 0- 1/ 366.7%66.7%66.7%
3位三浦皇成 1- 2- 0- 1/ 425.0%75.0%75.0%
4位坂井瑠星 1- 1- 1- 4/ 714.3%28.6%42.9%
5位杉原誠人 1- 1- 0- 3/ 520.0%40.0%40.0%
【厩舎/芝1400m】
順位調教師着別度数勝率連対率複勝率
1位(美)木村哲也 1- 1- 0- 1/ 333.3%66.7%66.7%
2位(栗)清水久詞 1- 0- 1- 2/ 425.0%25.0%50.0%
3位(栗)藤岡健一 1- 0- 1- 1/ 333.3%33.3%66.7%
4位(美)牧光二 1- 0- 1- 0/ 250.0%50.0%100.0%
5位(美)尾関知人 1- 0- 0- 1/ 250.0%50.0%50.0%
【枠順/芝1400m】
枠番着別度数勝率連対率複勝率
1枠 3- 1- 1-16/2114.3%19.0%23.8%
2枠 1- 1- 6-15/234.3%8.7%34.8%
3枠 1- 3- 2-18/244.2%16.7%25.0%
4枠 2- 2- 0-20/248.3%16.7%16.7%
5枠 1- 3- 0-21/254.0%16.0%16.0%
6枠 1- 1- 1-22/254.0%8.0%12.0%
7枠 4- 2- 2-25/3312.1%18.2%24.2%
8枠 2- 2- 3-26/336.1%12.1%21.2%
【脚質/芝1400m】
脚質着別度数勝率連対率複勝率
逃げ  3-  1-  1- 10/ 1520.0%26.7%33.3%
先行  8-  7-  8- 37/ 6013.3%25.0%38.3%
中団  3-  6-  5- 59/ 734.1%12.3%19.2%
後方  1-  1-  1- 57/ 601.7%3.3%5.0%
マクリ  0-  0-  0-  0/  0   
【人気/芝1400m】
人気着別度数勝率連対率複勝率
1番人気  2-  5-  5-  3/ 1513.3%46.7%80.0%
2番人気  4-  2-  1-  8/ 1526.7%40.0%46.7%
3番人気  2-  3-  1-  9/ 1513.3%33.3%40.0%
4番人気  3-  2-  2-  8/ 1520.0%33.3%46.7%
5番人気  0-  2-  2- 11/ 150.0%13.3%26.7%
6番人気  1-  0-  1- 13/ 156.7%6.7%13.3%
7番人気  1-  1-  0- 13/ 156.7%13.3%13.3%
8番人気  0-  0-  1- 14/ 150.0%0.0%6.7%
9番人気  0-  0-  1- 13/ 140.0%0.0%7.1%
10番人気  1-  0-  0- 12/ 137.7%7.7%7.7%
11番人気  0-  0-  0- 12/ 120.0%0.0%0.0%
12番人気  1-  0-  1-  8/ 1010.0%10.0%20.0%
13番人気  0-  0-  0-  9/  90.0%0.0%0.0%
14番人気  0-  0-  0-  9/  90.0%0.0%0.0%
15番人気  0-  0-  0-  7/  70.0%0.0%0.0%
16番人気  0-  0-  0-  5/  50.0%0.0%0.0%
17番人気  0-  0-  0-  5/  50.0%0.0%0.0%
18番人気  0-  0-  0-  4/  40.0%0.0%0.0%
【種牡馬/芝1400m】
順位種牡馬着別度数勝率連対率複勝率
1位ダイワメジャー 2- 0- 1- 4/ 728.6%28.6%42.9%
2位ダノンバラード 2- 0- 1- 1/ 450.0%50.0%75.0%
3位ジャスタウェイ 1- 1- 1- 1/ 425.0%50.0%75.0%
4位イスラボニータ 1- 0- 3- 2/ 616.7%16.7%66.7%
5位ドゥラメンテ 1- 0- 0- 6/ 714.3%14.3%14.3%
6位マインドユアビスケッツ 1- 0- 0- 2/ 333.3%33.3%33.3%
7位エピファネイア 1- 0- 0- 7/ 812.5%12.5%12.5%
8位ロゴタイプ 1- 0- 0- 1/ 250.0%50.0%50.0%
9位タワーオブロンドン 1- 0- 0- 1/ 250.0%50.0%50.0%
10位スワーヴリチャード 1- 0- 0- 0/ 1100.0%100.0%100.0%

 🔷芝1600メートル:2022年~2024年

【騎手/芝1600m】
順位騎手着別度数勝率連対率複勝率
1位川田将雅 5- 2- 1- 3/1145.5%63.6%72.7%
2位三浦皇成 3- 0- 0- 6/ 933.3%33.3%33.3%
3位M.デム 2- 1- 3- 5/1118.2%27.3%54.5%
4位戸崎圭太 2- 1- 0-12/1513.3%20.0%20.0%
5位ルメール 2- 1- 0- 2/ 540.0%60.0%60.0%
【厩舎/芝1600m】
順位調教師着別度数勝率連対率複勝率
1位(栗)中内田充 2- 0- 1- 2/ 540.0%40.0%60.0%
2位(美)鹿戸雄一 2- 0- 0- 1/ 366.7%66.7%66.7%
3位(栗)友道康夫 1- 1- 0- 2/ 425.0%50.0%50.0%
4位(美)国枝栄 1- 0- 1- 4/ 616.7%16.7%33.3%
5位(美)田中剛 1- 0- 1- 1/ 333.3%33.3%66.7%
【枠順/芝1600m】
枠番着別度数勝率連対率複勝率
1枠 1- 1- 3-26/313.2%6.5%16.1%
2枠 4- 3- 1-24/3212.5%21.9%25.0%
3枠 0- 4- 2-27/330.0%12.1%18.2%
4枠 4- 1- 1-29/3511.4%14.3%17.1%
5枠 7- 5- 2-23/3718.9%32.4%37.8%
6枠 2- 0- 7-31/405.0%5.0%22.5%
7枠 1- 6- 3-37/472.1%14.9%21.3%
8枠 3- 2- 3-39/476.4%10.6%17.0%
【脚質/芝1600m】
脚質着別度数勝率連対率複勝率
逃げ  2-  5-  4- 11/ 229.1%31.8%50.0%
先行  9- 10-  6- 58/ 8310.8%22.9%30.1%
中団  9-  6- 10- 83/1088.3%13.9%23.1%
後方  2-  1-  2- 84/ 892.2%3.4%5.6%
マクリ  0-  0-  0-  0/  0   
【人気/芝1600m】
人気着別度数勝率連対率複勝率
1番人気  7-  4-  3-  8/ 2231.8%50.0%63.6%
2番人気  7-  1-  4- 10/ 2231.8%36.4%54.5%
3番人気  4-  4-  2- 12/ 2218.2%36.4%45.5%
4番人気  0-  4-  0- 18/ 220.0%18.2%18.2%
5番人気  0-  3-  4- 15/ 220.0%13.6%31.8%
6番人気  0-  2-  3- 17/ 220.0%9.1%22.7%
7番人気  1-  2-  2- 15/ 205.0%15.0%25.0%
8番人気  1-  1-  2- 15/ 195.3%10.5%21.1%
9番人気  1-  0-  1- 17/ 195.3%5.3%10.5%
10番人気  0-  0-  0- 18/ 180.0%0.0%0.0%
11番人気  0-  1-  0- 16/ 170.0%5.9%5.9%
12番人気  1-  0-  1- 13/ 156.7%6.7%13.3%
13番人気  0-  0-  0- 13/ 130.0%0.0%0.0%
14番人気  0-  0-  0- 11/ 110.0%0.0%0.0%
15番人気  0-  0-  0- 10/ 100.0%0.0%0.0%
16番人気  0-  0-  0- 10/ 100.0%0.0%0.0%
17番人気  0-  0-  0-  9/  90.0%0.0%0.0%
18番人気  0-  0-  0-  9/  90.0%0.0%0.0%
【種牡馬/芝1600m】
順位種牡馬着別度数勝率連対率複勝率
1位ロードカナロア 2- 2- 2-14/2010.0%20.0%30.0%
2位エピファネイア 2- 1- 0-11/1414.3%21.4%21.4%
3位ドゥラメンテ 2- 1- 0- 5/ 825.0%37.5%37.5%
4位モーリス 1- 1- 2-13/175.9%11.8%23.5%
5位シルバーステート 1- 1- 1- 5/ 812.5%25.0%37.5%
6位ブリックスアンドモルタル 1- 1- 1- 4/ 714.3%28.6%42.9%
7位リアルインパクト 1- 0- 2- 2/ 520.0%20.0%60.0%
8位ダノンバラード 1- 0- 1- 2/ 425.0%25.0%50.0%
9位ルーラーシップ 1- 0- 0- 7/ 812.5%12.5%12.5%
10位ロゴタイプ 1- 0- 0- 2/ 333.3%33.3%33.3%

🔷芝1800メートル:2022年~2024年

【騎手/芝1800m】
順位騎手着別度数勝率連対率複勝率
1位川田将雅 6- 1- 1- 5/1346.2%53.8%61.5%
2位福永祐一 3- 1- 1- 1/ 650.0%66.7%83.3%
3位和田竜二 3- 0- 0- 6/ 933.3%33.3%33.3%
4位ルメール 2- 1- 0- 1/ 450.0%75.0%75.0%
5位松山弘平 1- 2- 1-10/147.1%21.4%28.6%
【厩舎/芝1800m】
順位調教師着別度数勝率連対率複勝率
1位(栗)杉山晴紀 2- 0- 0- 1/ 366.7%66.7%66.7%
2位(栗)平田修 1- 2- 0- 3/ 616.7%50.0%50.0%
3位(栗)友道康夫 1- 1- 2- 1/ 520.0%40.0%80.0%
4位(栗)清水久詞 1- 1- 1- 5/ 812.5%25.0%37.5%
5位(栗)池江泰寿 1- 1- 1- 1/ 425.0%50.0%75.0%
【枠順/芝1800m】
枠番着別度数勝率連対率複勝率
1枠 0- 2- 0-28/300.0%6.7%6.7%
2枠 2- 3- 3-23/316.5%16.1%25.8%
3枠 4- 0- 2-25/3112.9%12.9%19.4%
4枠 2- 1- 8-21/326.3%9.4%34.4%
5枠 3- 5- 1-23/329.4%25.0%28.1%
6枠 3- 2- 0-28/339.1%15.2%15.2%
7枠 4- 1- 4-30/3910.3%12.8%23.1%
8枠 2- 6- 2-35/454.4%17.8%22.2%
【脚質/芝1800m】
脚質着別度数勝率連対率複勝率
逃げ  1-  4-  3- 12/ 205.0%25.0%40.0%
先行  9-  5-  9- 47/ 7012.9%20.0%32.9%
中団  9-  8-  7- 76/1009.0%17.0%24.0%
後方  1-  3-  1- 78/ 831.2%4.8%6.0%
マクリ  0-  0-  0-  0/  0   
【人気/芝1800m】
人気着別度数勝率連対率複勝率
1番人気  7-  5-  1-  7/ 2035.0%60.0%65.0%
2番人気  4-  2-  4- 10/ 2020.0%30.0%50.0%
3番人気  5-  4-  3-  8/ 2025.0%45.0%60.0%
4番人気  1-  3-  3- 13/ 205.0%20.0%35.0%
5番人気  1-  1-  4- 14/ 205.0%10.0%30.0%
6番人気  0-  2-  1- 17/ 200.0%10.0%15.0%
7番人気  0-  1-  0- 18/ 190.0%5.3%5.3%
8番人気  0-  0-  2- 17/ 190.0%0.0%10.5%
9番人気  1-  1-  1- 15/ 185.6%11.1%16.7%
10番人気  0-  1-  0- 13/ 140.0%7.1%7.1%
11番人気  1-  0-  0- 12/ 137.7%7.7%7.7%
12番人気  0-  0-  0- 12/ 120.0%0.0%0.0%
13番人気  0-  0-  0- 12/ 120.0%0.0%0.0%
14番人気  0-  0-  1- 10/ 110.0%0.0%9.1%
15番人気  0-  0-  0- 11/ 110.0%0.0%0.0%
16番人気  0-  0-  0- 10/ 100.0%0.0%0.0%
17番人気  0-  0-  0-  8/  80.0%0.0%0.0%
18番人気  0-  0-  0-  6/  60.0%0.0%0.0%
【種牡馬/芝1800m】
順位種牡馬着別度数勝率連対率複勝率
1位ロードカナロア 3- 2- 0- 8/1323.1%38.5%38.5%
2位ハーツクライ 2- 2- 2- 7/1315.4%30.8%46.2%
3位リアルスティール 2- 2- 0- 0/ 450.0%100.0%100.0%
4位ディープインパクト 1- 2- 4-19/263.8%11.5%26.9%
5位レイデオロ 1- 1- 1- 3/ 616.7%33.3%50.0%
6位エピファネイア 1- 1- 0-11/137.7%15.4%15.4%
7位キタサンブラック 1- 1- 0- 4/ 616.7%33.3%33.3%
8位シルバーステート 1- 0- 2- 5/ 812.5%12.5%37.5%
9位ダノンバラード 1- 0- 2- 4/ 714.3%14.3%42.9%
10位オルフェーヴル 1- 0- 1- 8/1010.0%10.0%20.0%

🔷芝1800メートル & 芝2200m:2022年~2024年

【騎手/芝2000m & 芝2200m】
順位騎手着別度数勝率連対率複勝率
1位川田将雅 5- 2- 2- 1/1050.0%70.0%90.0%
2位福永祐一 2- 1- 2- 1/ 633.3%50.0%83.3%
3位岩田望来 2- 1- 0- 3/ 633.3%50.0%50.0%
4位松山弘平 1- 2- 0- 5/ 812.5%37.5%37.5%
5位坂井瑠星 1- 1- 1- 5/ 812.5%25.0%37.5%
【厩舎/芝2000m & 芝2200m】
順位調教師着別度数勝率連対率複勝率
1位(栗)友道康夫 2- 0- 1- 1/ 450.0%50.0%75.0%
2位(栗)藤原英昭 2- 0- 0- 4/ 633.3%33.3%33.3%
3位(栗)中内田充 1- 1- 1- 1/ 425.0%50.0%75.0%
4位(栗)梅田智之 1- 1- 0- 1/ 333.3%66.7%66.7%
5位(美)宗像義忠 1- 1- 0- 0/ 250.0%100.0%100.0%
【枠順/芝2000m & 芝2200m】
枠番着別度数勝率連対率複勝率
1枠 3- 2- 1-17/2313.0%21.7%26.1%
2枠 3- 0- 1-19/2313.0%13.0%17.4%
3枠 1- 2- 6-16/254.0%12.0%36.0%
4枠 0- 2- 1-23/260.0%7.7%11.5%
5枠 3- 1- 2-21/2711.1%14.8%22.2%
6枠 0- 4- 4-20/280.0%14.3%28.6%
7枠 4- 2- 1-25/3212.5%18.8%21.9%
8枠 2- 3- 0-30/355.7%14.3%14.3%
【脚質/芝2000m & 芝2200m】
脚質着別度数勝率連対率複勝率
逃げ  2-  0-  3- 11/ 1612.5%12.5%31.3%
先行  6- 11-  5- 35/ 5710.5%29.8%38.6%
中団  7-  2-  6- 73/ 888.0%10.2%17.0%
後方  0-  3-  2- 51/ 560.0%5.4%8.9%
マクリ  1-  0-  0-  1/  250.0%50.0%50.0%
【人気/芝2000m & 芝2200m】
人気着別度数勝率連対率複勝率
1番人気  6-  4-  3-  3/ 1637.5%62.5%81.3%
2番人気  7-  2-  3-  4/ 1643.8%56.3%75.0%
3番人気  0-  4-  2- 10/ 160.0%25.0%37.5%
4番人気  0-  1-  1- 14/ 160.0%6.3%12.5%
5番人気  1-  2-  1- 12/ 166.3%18.8%25.0%
6番人気  1-  0-  1- 14/ 166.3%6.3%12.5%
7番人気  0-  2-  1- 13/ 160.0%12.5%18.8%
8番人気  0-  1-  1- 14/ 160.0%6.3%12.5%
9番人気  0-  0-  0- 14/ 140.0%0.0%0.0%
10番人気  0-  0-  1- 11/ 120.0%0.0%8.3%
11番人気  0-  0-  0- 12/ 120.0%0.0%0.0%
12番人気  0-  0-  0- 11/ 110.0%0.0%0.0%
13番人気  1-  0-  2-  7/ 1010.0%10.0%30.0%
14番人気  0-  0-  0-  9/  90.0%0.0%0.0%
15番人気  0-  0-  0-  7/  70.0%0.0%0.0%
16番人気  0-  0-  0-  7/  70.0%0.0%0.0%
17番人気  0-  0-  0-  5/  50.0%0.0%0.0%
18番人気  0-  0-  0-  4/  40.0%0.0%0.0%
【種牡馬/芝2000m & 芝2200m】
順位種牡馬着別度数勝率連対率複勝率
1位ディープインパクト 2- 2- 1-12/1711.8%23.5%29.4%
2位エピファネイア 1- 2- 2- 6/119.1%27.3%45.5%
3位ヴィクトワールピサ 1- 1- 1- 5/ 812.5%25.0%37.5%
4位ゴールドシップ 1- 1- 0- 7/ 911.1%22.2%22.2%
5位シルバーステート 1- 1- 0- 4/ 616.7%33.3%33.3%
6位レイデオロ 1- 0- 1- 4/ 616.7%16.7%33.3%
7位キズナ 1- 0- 1- 5/ 714.3%14.3%28.6%
8位ロードカナロア 1- 0- 0- 4/ 520.0%20.0%20.0%
9位オルフェーヴル 1- 0- 0- 5/ 616.7%16.7%16.7%
10位ルーラーシップ 1- 0- 0- 4/ 520.0%20.0%20.0%

🔶ダート1200メートル:2022年~2024年

【騎手/ダート1200m】
順位騎手着別度数勝率連対率複勝率
1位今村聖奈 4- 0- 1- 2/ 757.1%57.1%71.4%
2位戸崎圭太 3- 1- 1- 4/ 933.3%44.4%55.6%
3位団野大成 2- 0- 1- 4/ 728.6%28.6%42.9%
