
2009年に現在の体系で始まった同レース。過去16年の出走馬から、その傾向を調べてみました。
東西厩舎
過去、関西馬の出走も多いが、有力馬が集まらないのか関東馬がやや優勢の傾向。
調教師分類 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
美浦 | 14- 14- 13-168/209 | 6.7% | 13.4% | 19.6% |
栗東 | 2- 2- 3- 37/ 44 | 4.5% | 9.1% | 15.9% |
地方 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
馬体重
牝馬限定戦なので大型馬の出走は少ないものの、小型すぎる馬は活躍できていない傾向。
馬体重 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
~399kg | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
400~419kg | 0- 0- 3- 15/ 18 | 0.0% | 0.0% | 16.7% |
420~439kg | 4- 5- 5- 51/ 65 | 6.2% | 13.8% | 21.5% |
440~459kg | 7- 4- 2- 62/ 75 | 9.3% | 14.7% | 17.3% |
460~479kg | 0- 3- 4- 44/ 51 | 0.0% | 5.9% | 13.7% |
480~499kg | 5- 4- 2- 25/ 36 | 13.9% | 25.0% | 30.6% |
500~519kg | 0- 0- 0- 4/ 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
520~539kg | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
540~ | 0- 0- 0- 0/ 0 |
枠
過去16回のレースで1枠~4枠の勝ちは10頭と、内枠有利な傾向。
枠番 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1枠 | 3- 0- 6-22/31 | 9.7% | 9.7% | 29.0% |
2枠 | 2- 4- 3-22/31 | 6.5% | 19.4% | 29.0% |
3枠 | 1- 2- 2-27/32 | 3.1% | 9.4% | 15.6% |
4枠 | 4- 2- 1-25/32 | 12.5% | 18.8% | 21.9% |
5枠 | 2- 2- 0-28/32 | 6.3% | 12.5% | 12.5% |
6枠 | 0- 1- 0-31/32 | 0.0% | 3.1% | 3.1% |
7枠 | 2- 2- 3-25/32 | 6.3% | 12.5% | 21.9% |
8枠 | 2- 3- 1-26/32 | 6.3% | 15.6% | 18.8% |
前走間隔
前走とのレース間隔は、3~4週以上空いている事が理想。
間隔 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
連闘 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
2週 | 0- 0- 2- 9/ 11 | 0.0% | 0.0% | 18.2% |
3週 | 1- 0- 0- 29/ 30 | 3.3% | 3.3% | 3.3% |
4週 | 6- 3- 3- 37/ 49 | 12.2% | 18.4% | 24.5% |
5~ 9週 | 5- 9- 7- 89/110 | 4.5% | 12.7% | 19.1% |
10~25週 | 4- 4- 4- 41/ 53 | 7.5% | 15.1% | 22.6% |
半年以上 | 0- 0- 0- 0/ 0 |
前走クラス
前走クラス別に見ると、重賞、特にG1の阪神JF組が好成績を収めている。
前走クラス | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
新馬 | 2- 3- 5- 33/ 43 | 4.7% | 11.6% | 23.3% |
未勝利 | 5- 3- 3- 45/ 56 | 8.9% | 14.3% | 19.6% |
1勝 | 3- 10- 4- 77/ 94 | 3.2% | 13.8% | 18.1% |
2勝 | 0- 0- 0- 0/ 0 | |||
3勝 | 0- 0- 0- 0/ 0 | |||
OPEN非L | 0- 0- 1- 11/ 12 | 0.0% | 0.0% | 8.3% |
OPEN(L) | 0- 0- 0- 0/ 0 | |||
G3 | 2- 0- 1- 15/ 18 | 11.1% | 11.1% | 16.7% |
G2 | 0- 0- 1- 5/ 6 | 0.0% | 0.0% | 16.7% |
G1 | 4- 0- 1- 17/ 22 | 18.2% | 18.2% | 22.7% |
結論
上記データから、フェアリーSの本命馬はジャルディニエとミーントゥビーを推奨したい。