考察_シンザン記念


1986年~2024年までの過去39回のレース結果から、勝ち馬の傾向を探っていきたいと思います。

東西厩舎

関東馬の出走は、過去39回で僅か29頭ながら、4頭が連対に絡んでいる。この時期に関西遠征するのは、それなりの有力馬を連れてきているとも考えられる。関東馬出走なら要注意。

騎手分類着別度数勝率連対率複勝率
  美浦  2-  2-  0- 25/ 296.9%13.8%13.8%
  栗東 37- 34- 39-372/4827.7%14.7%22.8%
  地方  0-  0-  0-  1/  10.0%0.0%0.0%
  外国  0-  3-  0- 16/ 190.0%15.8%15.8%

馬体重

大型馬が活躍傾向。500kg以上の大型馬が出走なら要注意。ちなみに、420kg~439kgで勝っている7頭のうち、3頭は牝馬。

馬体重着別度数勝率連対率複勝率
    ~399kg  0-  0-  0-  2/  20.0%0.0%0.0%
 400~419kg  0-  2-  0-  9/ 110.0%18.2%18.2%
 420~439kg  7-  3-  4- 46/ 6011.7%16.7%23.3%
 440~459kg 11-  8- 10-104/1338.3%14.3%21.8%
 460~479kg  9- 10- 14-107/1406.4%13.6%23.6%
 480~499kg  4-  8-  7- 96/1153.5%10.4%16.5%
 500~519kg  6-  5-  4- 41/ 5610.7%19.6%26.8%
 520~539kg  2-  2-  0-  8/ 1216.7%33.3%33.3%
 540~  0-  1-  0-  1/  20.0%50.0%50.0%

前走着差

前走については、比較的負けていても巻き返している馬も多いが、2秒以上離されて負けた馬の巻き返しは過去0回。

前走着差着別度数勝率連対率複勝率
勝2.0~  0-  0-  0-  1/  10.0%0.0%0.0%
勝1.0~1.9  1-  1-  0-  5/  714.3%28.6%28.6%
勝0.6~0.9  4-  1-  1- 22/ 2814.3%17.9%21.4%
勝0.3~0.5  5-  4-  2- 24/ 3514.3%25.7%31.4%
勝0.1~0.2  4-  9-  9- 77/ 994.0%13.1%22.2%
勝0.0  2-  3-  3- 32/ 405.0%12.5%20.0%
負0.0  0-  3-  2-  9/ 140.0%21.4%35.7%
負0.1~0.2  5-  3-  2- 23/ 3315.2%24.2%30.3%
負0.3~0.5  7-  4-  4- 48/ 6311.1%17.5%23.8%
負0.6~0.9  6-  5-  6- 55/ 728.3%15.3%23.6%
負1.0~1.9  3-  4-  6- 67/ 803.8%8.8%16.3%
負2.0~2.9  0-  0-  1- 22/ 230.0%0.0%4.3%
負3.0~3.9  0-  0-  0-  3/  30.0%0.0%0.0%
負4.0~  0-  0-  0-  5/  50.0%0.0%0.0%

前走クラス

前走のクラスでは、G1(朝日杯)組みが有利な傾向。しかし、新馬、未勝利からの参戦でも過去8頭の勝ち馬を出しており、必ずしも不利にはならない傾向。

前走クラス着別度数勝率連対率複勝率
  新馬  3-  4-  2- 48/ 575.3%12.3%15.8%
 未勝利  5-  3-  4- 58/ 707.1%11.4%17.1%
  1勝 10-  9-  9-112/1407.1%13.6%20.0%
  2勝  0-  0-  0-  0/  0   
  3勝  0-  0-  0-  0/  0   
OPEN非L  3-  7-  5- 59/ 744.1%13.5%20.3%
OPEN(L)  0-  0-  0-  0/  0   
  G3  4-  5-  6- 38/ 537.5%17.0%28.3%
  G2  0-  2-  2- 11/ 150.0%13.3%26.7%
  G1 12-  6-  9- 61/ 8813.6%20.5%30.7%

前走馬場

前走ダートからの参戦は、過去2着が1回あるのみ。前走は芝レースが望ましい。

前走馬場状態着別度数勝率連対率複勝率
 37- 36- 37-345/4558.1%16.0%24.2%
ダート  0-  1-  0- 49/ 500.0%2.0%2.0%

結論

上記データから、アルテヴェローチェが有力視されますが、人気になりそうなので、馬券的な本命は、カラヴァジェスティとアーリントンロウにしたいと思います。次点で、レーヴブリリアントとオンザムーブも残しておきたいと思います。