1. 大阪杯とは?レースの基本情報をチェック!
大阪杯の開催日と概要
- 開催日・開催場所:2025年4月6日(日) 阪神競馬場 11R
- レースの距離・条件:芝2000m、G1、4歳以上、定量、国際
大阪杯の賞金
- 1着賞金:3億円 ※2024年は2億円
2. 2025年大阪杯の出走予定馬と賞金ボーダー
最新の出走予定馬リスト

賞金ボーダーラインと出走条件
- 現時点では全馬出走可能
3. 大阪杯の過去傾向を分析!勝ち馬の共通点とは?
過去7年の大阪杯勝ち馬と特徴
大阪杯がG1に昇格した2017年以降の勝ち馬の特性(年齢・騎手・人気・脚質・種牡馬)と前走レースの成績をみてみましょう。
年度 | レース名 | 馬場 | 枠番 | 馬名S | 性別 | 年齢 | 騎手 | 着順 | 人気 | 脚質 | 種牡馬 | 前走レース名 | 前距離 | 前走着順 | |
2024年 | 大阪杯G1 | 良 | 6 | ベラジオオペラ | 牡 | 4 | 横山和生 | 1 | 2 | 先行 | ロードカナロア | 京都記念G2 | 芝・2200 | 2 | |
2023年 | 大阪杯G1 | 良 | 5 | ジャックドール | 牡 | 5 | 武豊 | 1 | 2 | 逃げ | モーリス | 香港CG1 | 芝・2000 | 7 | |
2022年 | 大阪杯G1 | 良 | 4 | ポタジェ | 牡 | 5 | 吉田隼人 | 1 | 8 | 先行 | ディープインパクト | 金鯱賞G2 | 芝・2000 | 4 | |
2021年 | 大阪杯G1 | 重 | 6 | レイパパレ | 牝 | 4 | 川田将雅 | 1 | 4 | 逃げ | ディープインパクト | チャレンG3 | 芝・2000 | 1 | |
2020年 | 大阪杯G1 | 良 | 5 | ラッキーライラック | 牝 | 5 | M.デム | 1 | 2 | 中団 | オルフェーヴル | 中山記念G2 | 芝・1800 | 2 | |
2019年 | 大阪杯G1 | 良 | 3 | アルアイン | 牡 | 5 | 北村友一 | 1 | 9 | 先行 | ディープインパクト | 金鯱賞G2 | 芝・2000 | 5 | |
2018年 | 大阪杯G1 | 良 | 8 | スワーヴリチャード | 牡 | 4 | M.デム | 1 | 1 | マクリ | ハーツクライ | 金鯱賞G2 | 芝・2000 | 1 | |
2017年 | 大阪杯G1 | 良 | 4 | キタサンブラック | 牡 | 5 | 武豊 | 1 | 1 | 先行 | ブラックタイド | 有馬記念G1 | 芝・2500 | 2 |
大阪杯はどんな馬が勝つ?データから見える傾向
G1としての大阪杯はまだ8年と歴史が浅いものの、過去の勝ち馬はいずれも時代を彩った名馬が多く、格式の高さが伺える内容ですね。過去7年のレースの結果から読み取れる傾向値としては、以下の通りです。
- 枠順:4枠~5枠の優勝回数がそれぞれ2回あり、内過ぎず外過ぎずが理想と言えそうです。
- 脚質:逃げ、先行での優勝が6回あり、圧倒的に先行有利と言えそうですが、今年は阪神競馬場が改装されており、コースに変化が出ている可能性がある為、最近の傾向値も参考にするのがベストです。
- 種牡馬:マイナーな血統は少なく、その時代でリーディング争いをしていた種牡馬の子供が活躍している傾向です。
- 人気:1,2番人気の優勝が5回と、馬券的には比較的固い傾向。2022年に8番人気で勝ったポタジェは直近3走が凡走だった為、人気を落としての出走でしたが、デビューから8連対する実力馬で、前年の秋の天皇賞でも0.8秒差の6着と好走実績があり、明らかなに評価が低すぎた状態での出走でした。2019年に9番人気で制したアルアインも、3歳時は皐月賞を制したG1馬。こちらも直近のレース振りで、明らかに低評価すぎる状態での出走だったと言えるでしょう。
4. 大阪杯2025 ステップレースと注目馬
大阪杯2025の主なステップレースと結果
過去8年のレースの勝ち馬の前走出走レースは、以下の通りで、金鯱賞組がやや有利な傾向です。
金鯱賞・3回/京都記念・1回/中山記念・1回/チャンレンジC・1回/有馬記念・1回/香港C・1回
金鯱賞組については、アルアインやポタジェのように、過去に相応の実力を残していれば、必ずしも金鯱賞で勝っていなくても、ステップレースとして弾みをつけて本番で巻き返しというパターンで好走しているのが分かります。今年の金鯱賞で掲示板にのった3頭(ホウオウビスケッツ・キングズパレス・デシエルト)も要注意と言えそうです。
■2025年3月16日 金鯱賞 G2 中京 芝2000m
枠番 | 馬番 | 出走 | 馬名 | 騎手 | 入線順位 | タイム | 着差 |
6 | 6 | クイーンズウォーク | 川田将雅 | 1 | 2.01.3 | ||
2 | 2 | ★ | ホウオウビスケッツ | 岩田康誠 | 2 | 2.01.3 | ハナ |
4 | 4 | ★ | キングズパレス | 池添謙一 | 3 | 2.01.6 | 2 |
5 | 5 | ★ | デシエルト | 武豊 | 4 | 2.01.7 | 1/2 |
7 | 7 | ディープモンスター | 松山弘平 | 5 | 2.01.9 | 1 | |
7 | 8 | プログノーシス | 西村淳也 | 6 | 2.02.3 | 2 1/2 | |
8 | 10 | マイネルモーント | 丹内祐次 | 7 | 2.02.6 | 1 1/2 | |
3 | 3 | ライラック | 石川裕紀 | 8 | 2.03.1 | 3 | |
8 | 9 | ★ | ラヴェル | 北村友一 | 9 | 2.03.6 | 3 |
1 | 1 | アスクドゥポルテ | 岩田望来 | 10 | 2.04.7 | 7 |
■2025年3月2日 中山記念 G2 中山 芝1800m
枠番 | 馬番 | 出走 | 馬名 | 騎手 | 入線順位 | タイム | 着差 |
1 | 1 | ★ | シックスペンス | ルメール | 1 | 1.44.8 | |
2 | 4 | ★ | エコロヴァルツ | M.デム | 2 | 1.44.8 | ハナ |
4 | 8 | ソウルラッシュ | 団野大成 | 3 | 1.45.0 | 1 1/4 | |
3 | 5 | タイムトゥヘヴン | 田辺裕信 | 4 | 1.45.3 | 1 3/4 | |
8 | 16 | クルゼイロドスル | 荻野極 | 5 | 1.45.3 | クビ | |
4 | 7 | メイショウチタン | 吉田豊 | 6 | 1.45.3 | 頭 | |
6 | 11 | グランディア | 三浦皇成 | 7 | 1.45.4 | クビ | |
2 | 3 | ボーンディスウェイ | 木幡巧也 | 8 | 1.45.5 | 1 | |
5 | 9 | マテンロウスカイ | 横山典弘 | 9 | 1.45.6 | クビ | |
3 | 6 | ★ | カラテ | 菅原明良 | 10 | 1.45.7 | 3/4 |
8 | 15 | サイルーン | キング | 11 | 1.45.7 | クビ | |
5 | 10 | ★ | アルナシーム | 藤岡佑介 | 12 | 1.45.9 | 3/4 |
6 | 12 | ボッケリーニ | 浜中俊 | 13 | 1.45.9 | 1/2 | |
7 | 13 | グラティアス | 横山和生 | 14 | 1.45.9 | ハナ | |
1 | 2 | リフレーミング | 内田博幸 | 15 | 1.46.0 | 1/2 | |
7 | 14 | パラレルヴィジョン | 戸崎圭太 | 16 | 1.46.4 | 2 1/2 |
■2025年2月16日 京都記念 G2 京都 芝2200m
枠番 | 馬番 | 出走 | 馬名 | 騎手 | 入線順位 | タイム | 着差 |
1 | 1 | ★ | ヨーホーレイク | 岩田望来 | 1 | 2.15.7 | |
3 | 3 | リビアングラス | 松山弘平 | 2 | 2.15.8 | 3/4 | |
7 | 10 | マコトヴェリーキー | 北村友一 | 3 | 2.15.9 | クビ | |
2 | 2 | ★ | バビット | 高杉吏麒 | 4 | 2.16.0 | 1/2 |
4 | 4 | ★ | ソールオリエンス | 川田将雅 | 5 | 2.16.1 | 1/2 |
7 | 9 | プラダリア | 池添謙一 | 6 | 2.16.2 | 3/4 | |
6 | 8 | エヒト | 岩田康誠 | 7 | 2.16.4 | 1 | |
8 | 11 | セイウンハーデス | 幸英明 | 8 | 2.16.5 | 1/2 | |
5 | 6 | チェルヴィニア | ルメール | 9 | 2.16.7 | 1 1/4 | |
8 | 12 | ブレイヴロッカー | 田口貫太 | 10 | 2.16.7 | ハナ | |
5 | 5 | フォワードアゲン | 古川吉洋 | 11 | 2.17.3 | 3 1/2 | |
6 | 7 | メイショウユズルハ | 西村淳也 | 12 | 2.17.6 | 2 |
■2025年1月26日 AJCC杯 G2 中山 芝2200m
枠番 | 馬番 | 出走 | 馬名 | 騎手 | 入線順位 | タイム | 着差 |
4 | 8 | ダノンデサイル | 戸崎圭太 | 1 | 2.12.1 | ||
6 | 11 | マテンロウレオ | 横山典弘 | 2 | 2.12.2 | 3/4 | |
7 | 13 | ★ | コスモキュランダ | 横山武史 | 3 | 2.12.2 | ハナ |
2 | 4 | ★ | ボルドグフーシュ | 内田博幸 | 4 | 2.12.6 | 2 1/2 |
1 | 1 | ライラック | 石川裕紀 | 5 | 2.12.7 | クビ | |
5 | 10 | ビザンチンドリーム | ルメート | 6 | 2.12.8 | 1 | |
8 | 18 | ボーンディスウェイ | 木幡巧也 | 7 | 2.12.9 | 頭 | |
7 | 15 | エヒト | 吉田豊 | 8 | 2.12.9 | クビ | |
4 | 7 | マイネルクリソーラ | 津村明秀 | 9 | 2.13.0 | 1/2 | |
5 | 9 | ディープモンスター | 浜中俊 | 10 | 2.13.0 | ハナ | |
3 | 5 | ★ | カラテ | 杉原誠人 | 11 | 2.13.2 | 1 |
1 | 2 | レーベンスティール | ルメール | 12 | 2.13.2 | クビ | |
8 | 16 | チャックネイト | キング | 13 | 2.13.4 | 1 | |
6 | 12 | アラタ | 大野拓弥 | 14 | 2.13.4 | クビ | |
2 | 3 | ポタジェ | 岩田望来 | 15 | 2.13.7 | 1 1/2 | |
3 | 6 | ニシノレヴナント | 田辺裕信 | 16 | 2.14.1 | 2 1/2 | |
7 | 14 | ホウオウリアリティ | 菅原明良 | 17 | 2.14.1 | クビ | |
8 | 17 | アウスヴァール | 横山和生 | 18 | 2.14.2 | クビ |
■2025年1月19日 日経新春杯 G2 中京 芝2200m
枠番 | 馬番 | 出走 | 馬名 | 騎手 | 入線順位 | タイム | 着差 |
4 | 8 | ★ | ロードデルレイ | 西村淳也 | 1 | 2.09.8 | |
7 | 14 | ショウナンラプンタ | 鮫島克駿 | 2 | 2.10.3 | 3 | |
1 | 1 | マイネルエンペラー | 幸英明 | 3 | 2.10.4 | 3/4 | |
7 | 13 | ヴェローチェエラ | 川田将雅 | 4 | 2.10.5 | クビ | |
5 | 9 | サトノグランツ | 松山弘平 | 5 | 2.11.0 | 3 1/2 | |
5 | 10 | ★ | キングズパレス | M.デム | 6 | 2.11.1 | 頭 |
8 | 16 | マイネルメモリー | 菱田裕二 | 7 | 2.11.1 | 頭 | |
1 | 2 | バトルボーン | 横山武史 | 8 | 2.11.2 | 1/2 | |
6 | 12 | サリエラ | 団野大成 | 9 | 2.11.4 | 1 1/2 | |
2 | 3 | ヴェルトライゼンデ | ルメート | 10 | 2.11.5 | クビ | |
3 | 6 | メイショウタバル | 浜中俊 | 11 | 2.11.9 | 2 1/2 | |
3 | 5 | プラチナトレジャー | 田口貫太 | 12 | 2.12.1 | 1 1/4 | |
8 | 15 | タッチウッド | 武豊 | 13 | 2.12.5 | 2 1/2 | |
4 | 7 | ホールネス | 坂井瑠星 | 14 | 2.12.8 | 1 1/2 | |
2 | 4 | ケイアイサンデラ | 藤懸貴志 | 15 | 2.13.2 | 2 1/2 | |
6 | 11 | サンライズアース | 池添謙一 | 16 | 2.14.0 | 5 |
■2024年12月22日 有馬記念 G1 中山 芝2500m
枠番 | 馬番 | 出走 | 馬名 | 騎手 | 入線順位 | タイム | 着差 |
4 | 8 | レガレイラ | 戸崎圭太 | 1 | 2.31.8 | ||
8 | 16 | シャフリヤール | C.デム | 2 | 2.31.8 | ハナ | |
1 | 1 | ダノンデサイル | 横山典弘 | 3 | 2.32.0 | 1 1/2 | |
3 | 5 | ★ | ベラジオオペラ | 横山和生 | 4 | 2.32.1 | 1/2 |
6 | 11 | ★ | ジャスティンパレス | 坂井瑠星 | 5 | 2.32.3 | 3/4 |
2 | 3 | アーバンシック | ルメール | 6 | 2.32.3 | 頭 | |
3 | 6 | ローシャムパーク | マーカン | 7 | 2.32.3 | ハナ | |
7 | 13 | スタニングローズ | ムーア | 8 | 2.32.4 | 1 | |
7 | 14 | ダノンベルーガ | 松山弘平 | 9 | 2.32.5 | クビ | |
6 | 12 | シュトルーヴェ | 鮫島克駿 | 10 | 2.32.6 | 1/2 | |
5 | 10 | プログノーシス | 三浦皇成 | 11 | 2.32.6 | 頭 | |
2 | 4 | ブローザホーン | 菅原明良 | 12 | 2.33.1 | 3 1/2 | |
5 | 9 | ディープボンド | 幸英明 | 13 | 2.33.3 | 1 | |
4 | 7 | スターズオンアース | 川田将雅 | 14 | 2.33.6 | 2 | |
8 | 15 | ハヤヤッコ | 吉田豊 | 15 | 2.33.7 | 頭 | |
1 | 2 | ドウデュース | 武豊 | 0 | —— |
■2024年12月8日 香港ヴァーズ G1 シャティン 芝2400m
馬番 | 出走 | 馬名 | 騎手 | 入線順位 |
2 | GIAVELLOTTO | マーフィ | 1 | |
4 | DUBAI HONOUR | マーカンド | 2 | |
13 | ★ | ステレンボッシュ | モレイラ | 3 |
12 | ENSUED | マクドナルド | 4 | |
3 | LUXEMBOURG | ムーア | 5 | |
6 | MARQUISAT | バルザローナ | 6 | |
8 | FIVE G PATCH | アブドゥラ | 7 | |
5 | イレジン | ヴェロン | 8 | |
9 | コンティニュアス | ローダン | 9 | |
10 | LA CITY BLANCHE | チャドウィック | 10 | |
7 | プラダリア | デムーロ | 11 | |
1 | WITHOUT A FIGHT | ザーラ | 12 | |
11 | KA YING GENERATION | アッゼニ | 13 |
過去の傾向から見る大阪杯2025出走予定馬の注目ポイント
no | 馬名S | 性別 | 年齢 | 主な重賞実績 | 前走 | ポイント | 評価 |
1 | アルナシーム | 牡 | 6 | 25’中山金杯(G3),24’中京記念(G3) | 中山記念・11着 | 上昇度も伺えず、G1では力不足か。 | |
2 | エコロヴァルツ | 牡 | 4 | 23’朝日杯FS(G1)2着 | 中山記念・2着 | クラシック3冠全て走っており、成長次第では入着ありそう。 | 注 |
3 | カラテ | 牡 | 9 | 23’新潟大賞典(G3),23’新潟記念(G3), | 中山記念・10着 | 年齢的に上積みは厳しい。 | |
4 | キングズパレス | 牡 | 6 | 重賞勝ち実績なし | 金鯱賞・3着 | 現状、G1では力不足か。 | |
5 | コスモキュランダ | 牡 | 4 | 24’弥生賞(G2) | AJCC杯・3着 | 3歳時の有力馬が復調気配。アルアインと酷似。 | 注 |
6 | シックスペンス | 牡 | 4 | 25’中山記念(G2),24’毎日王冠(G2),他 | 中山記念・1着 | キャリア6戦で5勝。上積みしかなく、最有力。 | ◎ |
7 | ジャスティンパレス | 牡 | 6 | 23’天皇賞・春(G1),23天皇賞・秋(G1)2着,他 | 有馬記念・5着 | 往年の力にやや陰りか。 | |
8 | ステレンボッシュ | 牝 | 4 | 24’桜花賞(G1),24’オークス(G1)2着 | 香港V・3着 | 昨年の3歳牝馬の実力馬。不安要素はなし。 | ◎ |
9 | ソールオリエンス | 牡 | 5 | 23’皐月賞G1),24’宝塚記念(G1)2着,他 | 京都記念・5着 | 皐月賞馬。アルアインの激走パターンと酷似。 | |
10 | デシエルト | 牡 | 6 | 24’中日新聞杯(G3) | 金鯱賞・4着 | G1ではやや力不足か。本質はダート馬か。 | |
11 | バビット | 牡 | 8 | 20’セントライト記念(G2),20’ラジオNI賞(G3) | 京都記念・4着 | 3歳以降勝ち星なし。往年の力は望めない。 | |
12 | ベラジオオペラ | 牡 | 5 | 24’大阪杯(G1),23’チャレンジC(G3),他 | 有馬記念・4着 | 前年とは違うローテーションも、休み明けで重賞勝ち実績あり。 | 注 |
13 | ホウオウビスケッツ | 牡 | 5 | 24’函館記念(G3) | 金鯱賞・2着 | 展開の助けがないと厳しそう。 | |
14 | ボルドグフーシュ | 牡 | 6 | 22’菊花賞(G1)2着,22’有馬記念(G1)2着 | AJCC杯・4着 | 長期休養明け2度叩いて復調気味。穴候補。 | 注 |
15 | ヨーホーレイク | 牡 | 7 | 25’京都記念(G2),24’鳴尾記念(G3),他 | 京都記念・1着 | 4歳~5歳時は1戦のみで消耗なく、6歳以降の成績も優秀。ディープ産駒大金星か。 | 注 |
16 | ラヴェル | 牝 | 5 | 24’チャレンジC(G3),24’エリザベス女王杯(G1)2着 | 金鯱賞・9着 | 昨秋本格化と思われたが、前走負けすぎが気になる。 | |
17 | ロードデルレイ | 牡 | 5 | 25’日経新春杯(G2) | 日経新春杯/1着 | 10戦して8連対、古馬になって本格化か。4歳2頭に割って入る存在。 | 〇 |
5. 2025年大阪杯のレース展望と注目ポイント
想定メンバーから見るレースの流れ
- 逃げ馬:デシエルト・バビット
- 先行馬:ホウオウビスケッツ・ベラジオオペラ・エコロヴァルツ
- 差し馬:コスモキュランダ・シックスペンス・ジャスティンパレス・ステレンボッシュ・ソウルオリエンス・ヨーホーレイク・ラヴェル・ロードデルレイ・
- 追い込:ボルドグフーシュ・キングズパレス・カラテ・アルナシーム・
前走同様、短期逃げが予想されるデシエルトですが、同型のバビットがいる事から、スローペースは考えづらい。差し馬に有力馬が固まっている事から、多くが早め仕掛けで動くと思われ、最後は切れ味勝負の展開か?ここ2戦、上りで33秒台の脚を使っているシックスペンスにとっては、有利な展開になると予想されます。
注目の騎手と大阪杯での実績
大阪杯過去8年の騎手別成績。
6. まとめ|2025年大阪杯に向けた最終チェックリスト
最終予想
- 最有力馬:シックスペンス・ステレンボッシュ
- 対抗馬:ロードデルレイ
- 伏兵馬:エコロヴァルツ・コスモキュランダ・ベラジオペラ・ボルドグフーシュ・ヨーホーレイク
補足情報