ローテーション

芝レース編

2024年1月度 中山・芝レース出走馬 前走競馬場別成績

前走場所着別度数勝率連対率複勝率
  札幌  0-  0-  0-  5/  50.0%0.0%0.0%
  函館  1-  0-  0-  1/  250.0%50.0%50.0%
  福島  1-  0-  2- 27/ 303.3%3.3%10.0%
  新潟  0-  2-  2- 18/ 220.0%9.1%18.2%
  東京  7-  4-  7- 69/ 878.0%12.6%20.7%
  中山  9- 15- 13-145/1824.9%13.2%20.3%
  中京  2-  1-  1- 18/ 229.1%13.6%18.2%
  京都  4-  4-  3- 12/ 2317.4%34.8%47.8%
  阪神  5-  3-  2- 25/ 3514.3%22.9%28.6%
  小倉  0-  0-  0-  0/  0   
  地方  0-  0-  0-  3/  30.0%0.0%0.0%
  海外  0-  0-  0-  0/  0   

2024年1月度 中山・芝レース出走馬 前走とのレース間隔別成績

間隔着別度数勝率連対率複勝率
  連闘  0-  0-  0-  5/  50.0%0.0%0.0%
  2週  1-  3-  2- 27/ 333.0%12.1%18.2%
  3週  3-  4-  5- 36/ 486.3%14.6%25.0%
  4週 10-  8-  5- 51/ 7413.5%24.3%31.1%
 5~ 9週  9-  9-  9- 97/1247.3%14.5%21.8%
10~25週  5-  5-  9- 89/1084.6%9.3%17.6%
半年以上  1-  0-  0- 18/ 195.3%5.3%5.3%

2024年1月度 中山・芝レース出走馬 前走着差別成績

前走着差着別度数勝率連対率複勝率
勝2.0~  0-  0-  0-  0/  0   
勝1.0~1.9  0-  0-  0-  0/  0   
勝0.6~0.9  0-  0-  0-  3/  30.0%0.0%0.0%
勝0.3~0.5  2-  1-  0- 10/ 1315.4%23.1%23.1%
勝0.1~0.2  4-  3-  1- 20/ 2814.3%25.0%28.6%
勝0.0  0-  3-  3- 14/ 200.0%15.0%30.0%
負0.0  3-  2-  2-  6/ 1323.1%38.5%53.8%
負0.1~0.2  7-  7-  1- 34/ 4914.3%28.6%30.6%
負0.3~0.5  7-  2- 11- 52/ 729.7%12.5%27.8%
負0.6~0.9  2-  7-  7- 68/ 842.4%10.7%19.0%
負1.0~1.9  3-  3-  4- 81/ 913.3%6.6%11.0%
負2.0~2.9  1-  0-  0- 21/ 224.5%4.5%4.5%
負3.0~3.9  0-  0-  1-  9/ 100.0%0.0%10.0%
負4.0~  0-  1-  0-  4/  50.0%20.0%20.0%

ダートレース編

2024年1月度 中山・ダートレース出走馬 前走競馬場別成績

前走場所着別度数勝率連対率複勝率
  札幌  0-  0-  0- 10/ 100.00%0.00%0.00%
  函館  0-  0-  0-  2/  20.00%0.00%0.00%
  福島  2-  2-  0- 22/ 267.70%15.40%15.40%
  新潟  2-  4-  0- 33/ 395.10%15.40%15.40%
  東京  4-  6-  2- 87/ 994.00%10.10%12.10%
  中山 24- 20- 28-272/3447.00%12.80%20.90%
  中京  3-  4-  5- 32/ 446.80%15.90%27.30%
  京都  1-  1-  4- 13/ 195.30%10.50%31.60%
  阪神  5-  4-  2- 24/ 3514.30%25.70%31.40%
  小倉  0-  0-  0-  1/  10.00%0.00%0.00%
  地方  0-  0-  0-  7/  70.00%0.00%0.00%
  海外  0-  0-  0-  0/  0  

2024年1月度 中山・ダートレース出走馬 前走とのレース間隔別成績

間隔着別度数勝率連対率複勝率
  連闘  1-  1-  1-  9/ 128.30%16.70%25.00%
  2週  7-  4-  7- 71/ 897.90%12.40%20.20%
  3週 11-  8- 13- 80/1129.80%17.00%28.60%
  4週  9-  6-  9- 72/ 969.40%15.60%25.00%
 5~ 9週  9-  9-  9-128/1555.80%11.60%17.40%
10~25週  4- 13-  1-119/1372.90%12.40%13.10%
半年以上  0-  0-  1- 24/ 250.00%0.00%4.00%

2024年1月度 中山・ダートレース出走馬 前走着差別成績

前走着差着別度数勝率連対率複勝率
勝2.0~  0-  0-  0-  0/  0  
勝1.0~1.9  0-  0-  0-  4/  40.00%0.00%0.00%
勝0.6~0.9  1-  0-  0-  3/  425.00%25.00%25.00%
勝0.3~0.5  1-  2-  2- 17/ 224.50%13.60%22.70%
勝0.1~0.2  1-  1-  2- 14/ 185.60%11.10%22.20%
勝0.0  0-  0-  0-  4/  40.00%0.00%0.00%
負0.0  2-  0-  2- 10/ 1414.30%14.30%28.60%
負0.1~0.2 13-  4-  4- 20/ 4131.70%41.50%51.20%
負0.3~0.5  7- 10-  4- 46/ 6710.40%25.40%31.30%
負0.6~0.9  6-  6- 11- 74/ 976.20%12.40%23.70%
負1.0~1.9  7- 16- 10-163/1963.60%11.70%16.80%
負2.0~2.9  3-  1-  6- 81/ 913.30%4.40%11.00%
負3.0~3.9  0-  1-  0- 33/ 340.00%2.90%2.90%
負4.0~  0-  0-  0- 29/ 290.00%0.00%0.00%

騎手データ – 競馬データ館

血統データ – 競馬データ館

eraser – 競馬データ館

サイトマップ – 競馬データ館

タイトルとURLをコピーしました