騎手データ
2025.01.03
中山競馬場 1月開催 年度別リーディング上位10人
2024年 | 騎手 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1位 | ルメール | 13- 3- 4-18/38 | 34.2% | 42.1% | 52.6% |
2位 | 横山武史 | 10- 5- 6-35/56 | 17.9% | 26.8% | 37.5% |
3位 | 戸崎圭太 | 6- 6- 2-15/29 | 20.7% | 41.4% | 48.3% |
4位 | 横山和生 | 5- 3- 3-28/39 | 12.8% | 20.5% | 28.2% |
5位 | キング | 5- 1- 9-22/37 | 13.5% | 16.2% | 40.5% |
6位 | 小林勝太 | 4- 1- 1-40/46 | 8.7% | 10.9% | 13.0% |
7位 | 田辺裕信 | 3- 8- 1-26/38 | 7.9% | 28.9% | 31.6% |
8位 | 津村明秀 | 3- 4- 3-29/39 | 7.7% | 17.9% | 25.6% |
9位 | 原優介 | 3- 3- 4-40/50 | 6.0% | 12.0% | 20.0% |
10位 | キングス | 2- 5- 4-28/39 | 5.1% | 17.9% | 28.2% |
2023年 | 騎手 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1位 | 横山武史 | 11- 7- 4-23/45 | 24.4% | 40.0% | 48.9% |
2位 | ルメール | 9- 6- 2-16/33 | 27.3% | 45.5% | 51.5% |
3位 | M.デム | 7- 5- 7-24/43 | 16.3% | 27.9% | 44.2% |
4位 | 菅原明良 | 7- 5- 6-41/59 | 11.9% | 20.3% | 30.5% |
5位 | 石橋脩 | 5- 3- 2-23/33 | 15.2% | 24.2% | 30.3% |
6位 | 石川裕紀 | 5- 1- 2-29/37 | 13.5% | 16.2% | 21.6% |
7位 | 横山琉人 | 5- 0- 2-36/43 | 11.6% | 11.6% | 16.3% |
8位 | 戸崎圭太 | 4- 9- 8-49/70 | 5.7% | 18.6% | 30.0% |
9位 | 三浦皇成 | 4- 4- 5-32/45 | 8.9% | 17.8% | 28.9% |
10位 | 横山和生 | 4- 0- 0-23/27 | 14.8% | 14.8% | 14.8% |
2022年 | 騎手 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1位 | ルメール | 11- 7- 1-20/39 | 28.2% | 46.2% | 48.7% |
2位 | 田辺裕信 | 9- 2- 2-33/46 | 19.6% | 23.9% | 28.3% |
3位 | 大野拓弥 | 7- 3- 5-39/54 | 13.0% | 18.5% | 27.8% |
4位 | 戸崎圭太 | 6- 8-10-30/54 | 11.1% | 25.9% | 44.4% |
5位 | 横山武史 | 6- 5- 5-49/65 | 9.2% | 16.9% | 24.6% |
6位 | 三浦皇成 | 5- 9- 7-42/63 | 7.9% | 22.2% | 33.3% |
7位 | 北村宏司 | 4- 3- 1-41/49 | 8.2% | 14.3% | 16.3% |
8位 | 吉田豊 | 4- 1- 2-32/39 | 10.3% | 12.8% | 17.9% |
9位 | 横山和生 | 3- 1- 2-21/27 | 11.1% | 14.8% | 22.2% |
10位 | 内田博幸 | 3- 0- 2-31/36 | 8.3% | 8.3% | 13.9% |
年度別の順位を並べてみると・・・
騎手 | 2024年 | 2023年 | 2022年 |
ルメール | 1位 | 2位 | 1位 |
横山武史 | 2位 | 1位 | 5位 |
戸崎圭太 | 3位 | 8位 | 4位 |
横山和生 | 4位 | 10位 | 9位 |
キング | 5位 | | |
小林勝太 | 6位 | | |
田辺裕信 | 7位 | | 2位 |
津村明秀 | 8位 | | |
原優介 | 9位 | | |
キングス | 10位 | | |
M.デム | | 3位 | |
菅原明良 | | 4位 | |
石橋脩 | | 5位 | |
石川裕紀 | | 6位 | |
横山琉人 | | 7位 | |
三浦皇成 | | 9位 | 6位 |
大野拓弥 | | | 3位 |
北村宏司 | | | 7位 |
吉田豊 | | | 8位 |
内田博幸 | | | 10位 |
eraser – 競馬データ館
ローテーションデータ – 競馬データ館
血統データ – 競馬データ館
サイトマップ – 競馬データ館